Northern Kentucky
Game-by-Game Statistics
Team Game-by-Game
Team Game-by-Game
THE STAT CREW SYSTEM
Northern Kentucky Team Game-by-Game (as of Mar 11, 2012)
All games
TEAM STATISTICS
|---TOTAL---| |--3-PTRS--| |----REBOUNDS----|
Opponent Date Score W/L FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF A TO Blk Stl Pts---Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UC-CLERMONT 11/12/11 106-58 W 36-68 .529 10-25 .400 24-30 .800 15 32 47 47.0 10 19 7 2 12 106 106.0
LANE (TENN.) 11/18/11 100-57 W 35-61 .574 11-21 .524 19-26 .731 9 36 45 46.0 16 26 11 4 5 100 103.0
GLENVILLE STATE 11/19/11 83-60 W 31-56 .554 10-24 .417 11-21 .524 13 31 44 45.3 20 20 20 4 4 83 96.3
at Urbana 11/21/11 95-74 W 33-56 .589 5-14 .357 24-32 .750 10 21 31 41.8 21 16 15 9 9 95 96.0
at Saint Joseph's 12/1/11 82-70 W 24-47 .511 10-23 .435 24-29 .828 12 23 35 40.4 16 17 17 4 11 82 93.2
at Indianapolis 12/3/11 80-63 W 23-55 .418 10-24 .417 24-30 .800 13 27 40 40.3 17 14 9 6 6 80 91.0
OHIO MIDWESTERN 12/6/11 96-52 W 32-58 .552 13-24 .542 19-25 .760 12 28 40 40.3 11 21 15 8 11 96 91.7
URBANA 12/11/11 85-61 W 29-54 .537 14-34 .412 13-20 .650 8 22 30 39.0 15 20 10 4 8 85 90.9
SALEM INTERNATIONAL 12/18/11 98-53 W 39-66 .591 10-27 .370 10-15 .667 11 28 39 39.0 12 26 16 8 17 98 91.7
SHEPHERD (W.VA.) 12/30/11 84-57 W 31-55 .564 14-23 .609 8-11 .727 8 18 26 37.7 17 25 15 3 14 84 90.9
WILLIAM JEWELL 1/5/12 76-72 Wot 26-53 .491 6-15 .400 18-28 .643 6 25 31 37.1 19 16 12 3 7 76 89.5
ROCKHURST 1/7/12 91-59 W 34-56 .607 13-21 .619 10-14 .714 8 20 28 36.3 12 20 7 5 8 91 89.7
at Missouri S&T 1/12/12 62-36 W 24-52 .462 9-22 .409 5-10 .500 9 23 32 36.0 17 12 9 7 5 62 87.5
at Drury 1/14/12 72-83 L 21-48 .438 10-28 .357 20-31 .645 3 21 24 35.1 36 14 15 3 10 72 86.4
at Bellarmine 1/16/12 60-64 L 24-57 .421 6-24 .250 6-7 .857 10 21 31 34.9 18 16 9 1 2 60 84.7
WISCONSIN-PARKSIDE 1/19/12 87-60 W 35-59 .593 9-21 .429 8-13 .615 11 26 37 35.0 19 18 10 1 10 87 84.8
LEWIS 1/21/12 77-66 W 27-49 .551 15-29 .517 8-13 .615 8 26 34 34.9 17 19 15 8 5 77 84.4
KENTUCKY WESLEYAN 1/26/12 57-74 L 22-61 .361 5-24 .208 8-12 .667 10 17 27 34.5 16 11 7 5 8 57 82.8
at Southern Indiana 1/28/12 68-69 L 25-45 .556 7-16 .438 11-18 .611 5 18 23 33.9 14 15 14 2 6 68 82.1
at Lewis 2/2/12 76-70 W 26-42 .619 9-19 .474 15-20 .750 1 20 21 33.2 17 14 14 7 7 76 81.8
at Wisconsin-Parkside 2/4/12 77-65 W 31-53 .585 7-15 .467 8-11 .727 5 26 31 33.1 20 15 11 4 6 77 81.5
INDIANAPOLIS 2/9/12 77-61 W 24-49 .490 6-16 .375 23-30 .767 10 30 40 33.5 15 14 18 10 7 77 81.3
SAINT JOSEPH'S 2/11/12 85-72 W 24-46 .522 7-19 .368 30-43 .698 8 25 33 33.4 18 12 15 4 7 85 81.5
at Kentucky Wesleyan 2/16/12 67-55 W 23-49 .469 6-20 .300 15-19 .789 6 30 36 33.5 22 11 14 4 6 67 80.9
SOUTHERN INDIANA 2/18/12 69-55 W 26-50 .520 7-15 .467 10-21 .476 8 19 27 33.3 18 15 12 3 12 69 80.4
BELLARMINE 2/23/12 75-86 L 28-57 .491 9-20 .450 10-13 .769 9 18 27 33.0 17 18 10 3 4 75 80.2
vs Kentucky Wesleyan 3/2/12 58-51 W 22-44 .500 4-14 .286 10-16 .625 4 28 32 33.0 11 12 15 5 5 58 79.4
vs Missouri-St. Louis 3/3/12 72-70 W 25-46 .543 14-24 .583 8-17 .471 5 24 29 32.9 13 19 12 5 4 72 79.1
vs Southern Indiana 3/4/12 56-60 L 22-47 .468 10-18 .556 2-5 .400 5 21 26 32.6 17 10 17 4 5 56 78.3
vs Findlay 3/10/12 49-50 L 14-42 .333 4-17 .235 17-23 .739 6 29 35 32.7 17 3 11 3 1 49 77.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Northern Kentucky 2320 816-1581 .516 270-636 .425 418-603 .693 248 733 981 32.7 508 488 382 139 222 2320 77.3
Opponents 1883 670-1594 .420 157-489 .321 386-566 .682 287 615 902 30.1 544 274 412 62 177 1883 62.8
Games played: 30
Points/game: 77.3
FG Pct: 51.6
3FG Pct: 42.5
FT Pct: 69.3
Rebounds/game: 32.7
Assists/game: 16.3
Turnovers/game: 12.7
Assist/turnover ratio: 1.3
Steals/game: 7.4
Blocks/game: 4.6